状態の遷移
- 「売上取込」「印税計算」「支払処理」「支払調書」それぞれの処理は、いくつかの操作を実行して進めて行きます。
- 操作を実行するとデータの状態が変化すると共に[操作ボタン]が変化して、次の操作へ進む操作ができるようになります。
- 下表に[操作ボタン]を押した後の状態の変化と、その時に有効になる確認操作(ボタンとダイアログ、ダウンロードフィアル)について説明します。
- 上から下に時系列で状態が遷移して行きますが、それぞれの状態において(最後列の)[やり直しメニュー]で一つ前の状態に戻すことができます。(
に戻る場所が記載されています )
- 「売上取込」をやり直すためには同じ売上計上月の「印税計算」を、「印税計算」をやり直すためには該当支払月の「支払処理」を、すべてやり直すことが必要です。
- 「支払処理」の集計確定が行われている場合、前月(以前)の「支払処理」の確定をやり直すの実行はできません。支払をやり直す、および送付をやり直すのみ、可能となります。
処理 | No | 操作ボタン | ![]() ボタン | 表示される ダイアログ画面 | ダウンロードファイル | ![]() やり直しメニュー |
---|---|---|---|---|---|---|
売上取込 | a1 | ![]() | ||||
a2 | ![]() | 取込をやり直す ![]() | ||||
印税計算 | b1 | ![]() | ||||
b2 | ![]() | 売上入力締めをやり直す ![]() | ||||
印税明細の確認 | 印税計算をやり直す ![]() | |||||
印税明細の確認 [ すべての印税明細 ] | Excelファイル | |||||
b3 | ![]() | |||||
b4 | ![]() | 印税明細の確認 | 計算結果確定をやり直す ![]() | |||
印税明細の確認 [ 支払先別明細 ] | 明細書(pdf)の zipファイル | |||||
支払先(行)毎の 明細書(pdf) | ||||||
支払処理 | c1 | ![]() | ||||
支払明細の確認 [ すべての明細情報 ] | Excelファイル | 集計をやり直す ![]() | ||||
c2 | ![]() | |||||
支払明細の確認 | 確定をやり直す ![]() | |||||
支払明細の確認 [ すべての帳票 ] | お支払通知書(pdf)の zipファイル | |||||
c3 | ![]() | |||||
支払案内の送付 [ 支払案書内を一括 でダウンロード ] | 明細書(pdf)の zipファイル | 送付をやり直す ![]() | ||||
支払先(行)毎の 明細書(pdf) | ||||||
c4 | ![]() | |||||
支払処理 [ FBデータをダウンロード ] | ファームバンキング用 ファイル(fb.txt) | |||||
支払処理 [ 完了にする ] | ||||||
c5 | ![]() | 支払をやり直す ![]() | ||||
支払調書 | d1 | ![]() | ||||
支払実績の明細 | 実績集計をやり直す ![]() | |||||
d2 | ![]() | |||||
※画面下部にリンクが表示されます [ マイナンバー管理システム用データ ] | マイナンバー管理システム用 ファイル(report.csv) | |||||
d3 | ![]() | 集計確定をやり直す ![]() | ||||
支払調書の送付 [ 調書送付を完了にする ] | ||||||
d4 | ![]() | 調書送付をやり直す ![]() | ||||
d5 | ![]() | |||||
完了前に戻す ![]() |