- ここでは印税計算と印税明細書の出力を行います。
印税計算操作手順
画面の表示を更新するボタンです。
売上入力を締める
- 印税計算を行う年度を< >で選択します。
■印税計算画面の表示項目
項目 | 内容 |
---|---|
計算予定日 | 「スケジュール設定」の印税計算予定日付を表示 ※印税計算作業時期の目安として表示 |
操作 | 印税計算作業のステイタスを表示 売上入力締め:対象の売上計上月の売上入力締めを行います。売上取込、変更が不可となります 印税計算開始:印税計算を開始します。 ![]() 計算結果確定:印税計算結果を確定し、支払先ごとの電子印税明細PDFを出力します 完了:当該売上計上月の印税計算が完了したことを示します |
売上額合計(税抜き) | 売上入力締めを行うと、対象の売上計上月の売上額合計を表示 |
入金額合計(税抜き) | 売上入力締めを行うと、対象の売上計上月の入金額合計を表示 |
印税額合計(税抜き) | 印税計算開始を行うと、対象の売上計上月の印税額合計を表示 |
対象の売上(計上月) | 印税計算を行う対象の売上計上月を表示 |
支払年月 | 「スケジュール設定」の印税・支払のサイクル設定に従い、支払年月を表示 |
![]() | 印税計算開始を行うと、![]() 計算結果確定を行うと、印税明細確認で支払先明細書PDFのダウンロード、およびメール送信が可能となります |
![]() | 該当売上計上月に対する操作メニューが開き、「計算結果確定をやり直す」「印税計算をやり直す」「売上入力締めをやり直す」で、処理の巻き戻しが可能です |
- 印税計算を行う対象の売上計上月の
ボタンを押します。

- [売上入力締めの開始]ダイアログが表示されるので[実行]ボタンを押して処理を開始します。

印税計算を行う
- 売上入力の締め処理が完了すると、ボタンが
に変わるので、このボタンを押します。

- [印税計算の開始]ダイアログが表示されたら[実行]ボタンを押して計算を開始します。

明細で結果を確認する
- 印税計算が完了すると、行右端にある
ボタンが有効になるので、このボタンを押します。
- [印税明細の確認]ダイアログが表示されるので、計算結果を確認します。
- リストの左上にある
ボタンでExcelファイルをダウンロードして確認することもできます。

計算結果を確定する
- 計算が完了すると、ボタンが
に変わるので、このボタンを押します。
- 確認ダイアログが表示されたら[OK]ボタンを押して計算結果を確定させます。

支払先別の明細書を確認する
- 計算結果の確定が完了すると、ボタンが
に変わり印税計算処理が全て完了となります。

- この状態でもう一度、行右端の
ボタンを押します。
- [印税明細の確認]ダイアログが表示されるので[支払先別明細書]タブを選択します。
- 行右端の
ボタンを押して明細書(PDFファイル)をダウンロードして内容を確認します。

- リスト左上にある
ボタンを押すと、全ての支払先の明細書(PDFファイル)をまとめた.zipファイルをダウンロードすることができます。
- ダウンロードした.zipファイルを解凍して作成される明細書(PDFファイル)は、ファイル名の先頭に[支払先コード]が付記されています。(例:P001-202206-FIXED.pdf)

- 明細書のPDFファイルには「電子印税明細書」の後に、より詳細な出力項目を加えた「電子売上明細書」も出力されます。 *1
- 「電子印税明細書」「電子売上明細書」表示項目の詳細は、こちらをご参照ください。
*1 「売上明細書」を[添付する/しない]は「帳票設定」画面で設定できます。
「電子印税明細書」「電子売上明細書」は何につかうの?
毎月の集計結果の確認のほか、支払先への速報値報告としてもお使い頂けます。
※「支払処理」では、支払対象期間の売上月を合算した「電子印税明細書」「電子売上明細書」を発行し、支払通知書と共に支払先への送付が可能です。
電子印税明細書 表示項目
項目 | 内容 |
---|---|
書籍名 | 「商品マスタ」で指定した商品名を表示 |
売上年月 | 売上計上月を表示 |
販売形態 | 通常販売/読み放題等 の別を表示 |
希望小売価格 | 商品マスタで指定した「希望小売価格」を表示 ※タイトル/作品単位で商品登録し希望小売価格を「0円」と設定した場合は「-」と表示します ※「印税契約マスタ」で「計算対象の金額:商品ごとの希望小売価格」で印税計算される商品の計算根拠となる項目です |
DL数 | ダウンロード数を表示 ※「販売形態」が読み放題の場合、本項目は「-」と表示します |
原資金額 | 印税計算時の印税率に対する原資金額を表示 ※「印税契約マスタ」で「計算対象の金額:入金額」で分配される商品の場合、入金額を表示 ※「印税契約マスタ」で「計算対象の金額:売上額」で分配される商品の場合、売上金額を表示 ※「印税契約マスタ」で「計算対象の金額:商品ごとの希望小売価格」で分配される商品の場合、「希望小売価格×DL数」の金額を表示 |
印税率 | 印税率を表示 ・共著の商品の場合、「印税契約マスタ」の個別設定に応じた印税率を表示します |
印税額(税抜) | 印税額を表示 ・印税額の小数点以下の端数処理は、「基本設定」の端数処理方針の指定に基づき、印税明細行単位で行われます |
- 今後、以下の機能を追加予定です。
- 項目ごとの非表示選択
- 書籍名を、「商品マスタ」のタイトル名単位で表示の選択
- 販売書店/販路の表示の選択
電子売上明細書 表示項目
項目 | 内容 |
---|---|
書籍名 | 「商品マスタ」で指定した商品名を表示 |
書店販売年月 | 書店で販売された年月を表示 |
販売形態 | 通常販売/読み放題 の別を表示 |
販売書店 | 販売書店を表示 |
販売単価 | 販売単価を表示 ※実際に書店で販売された単価を表示します。キャンペーン等での値引き販売も、ここに反映されます |
DL数 | ダウンロード数を表示 ※「販売形態」が読み放題の場合、本項目は「-」と表示します |
売上金額 | 売上金額を表示 ※売上明細書では、入金額、印税額の表示はありません |
- 「電子売上明細書」は、支払先への送付の要不要を選択いただけます。
設定は「帳票設定」の印税明細書・支払通知書に売上明細書を添付するで行ってください。